| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |



| Nominal diameter(mm) | Flow range (m3/h) | Accuracy | Explanation | ||
| DN4 | 0.04-0.25m3/h | ±1.0% | KLWGY: pulse type, 24VDC power supply; KLWYB: battery-powered on-site display type; KLWYC: On-site display/4~20mA two-wire current output; KLWYD: RS485 communication output; | ||
| DN6 | 0.1-0.6m3/h | ||||
| DN10 | 0.2-1.2m3/h | ||||
| DN12 | 0.2-2m3/h | ±0.5% | |||
| DN15 | 0.6-6m3/h | ||||
| DN20 | 0.7-7m3/h | ||||
| DN25 | 1-10m3/h | ||||
| DN32 | 1.5-15m3/h | ||||
| DN40 | 2-20m3/h | ||||
| DN50 | 4-40m3/h | ||||
| DN65 | 7-70m3/h | ||||
| DN80 | 10-100m3/h | ||||
| DN100 | 20-200m3/h | ||||










| Nominal diameter(mm) | Flow range (m3/h) | Accuracy | Explanation | ||
| DN4 | 0.04-0.25m3/h | ±1.0% | KLWGY: pulse type, 24VDC power supply; KLWYB: battery-powered on-site display type; KLWYC: On-site display/4~20mA two-wire current output; KLWYD: RS485 communication output; | ||
| DN6 | 0.1-0.6m3/h | ||||
| DN10 | 0.2-1.2m3/h | ||||
| DN12 | 0.2-2m3/h | ±0.5% | |||
| DN15 | 0.6-6m3/h | ||||
| DN20 | 0.7-7m3/h | ||||
| DN25 | 1-10m3/h | ||||
| DN32 | 1.5-15m3/h | ||||
| DN40 | 2-20m3/h | ||||
| DN50 | 4-40m3/h | ||||
| DN65 | 7-70m3/h | ||||
| DN80 | 10-100m3/h | ||||
| DN100 | 20-200m3/h | ||||






